(65) 526 10 20, 519 530 988

Nowe Ogrody Leszno

Budynek Lokal Piętro Powierzchnia Ilość
pokoi
Cena brutto Status
Budynek 3 Mieszkanie 25 5 43,33 m2 3 472 297 zł wolne
Budynek 3 Mieszkanie 24 5 46,80 m2 3 510 120 zł wolne
Budynek 3 Mieszkanie 23 5 39,94 m2 3 437 343 zł rezerwacja
Budynek 3 Mieszkanie 22 5 47,11 m2 3 508 788 zł wolne
Budynek 3 Mieszkanie 21 5 43,54 m2 3 465 878 zł wolne
Budynek 3 Mieszkanie 20 4 57,46 m2 3 551 616 zł rezerwacja
Budynek 3 Mieszkanie 19 4 60,98 m2 3 567 114 zł wolne
Budynek 3 Mieszkanie 18 4 39,94 m2 2 395 406 zł rezerwacja
Budynek 3 Mieszkanie 17 4 69,59 m2 4 633 269 zł wolne
Budynek 3 Mieszkanie 16 4 48,55 m2 3 470 935 zł rezerwacja
Budynek 3 Mieszkanie 15 3 57,46 m2 3 551 616 zł wolne
Budynek 3 Mieszkanie 14 3 60,98 m2 3 567 114 zł wolne
Budynek 3 Mieszkanie 13 3 39,94 m2 2 395 406 zł wolne
Budynek 3 Mieszkanie 12 3 69,59 m2 4 633 269 zł wolne
Budynek 3 Mieszkanie 11 3 48,55 m2 3 470 935 zł rezerwacja
Budynek 3 Mieszkanie 10 2 57,46 m2 3 551 616 zł rezerwacja
Budynek 3 Mieszkanie 9 2 60,98 m2 3 567 114 zł wolne
Budynek 3 Mieszkanie 8 2 39,94 m2 3 395 406 zł wolne
Budynek 3 Mieszkanie 7 2 69,59 m2 4 633 269 zł wolne
Budynek 3 Mieszkanie 6 2 48,55 m2 3 470 935 zł wolne
Budynek 3 Mieszkanie 5 1 57,46 m2 3 551 616 zł wolne
Budynek 3 Mieszkanie 4 1 60,98 m2 3 567 114 zł wolne
Budynek 3 Mieszkanie 3 1 39,94 m2 2 395 406 zł wolne
Budynek 3 Mieszkanie 2 1 69,59 m2 4 633 269 zł wolne
Budynek 3 Mieszkanie 1 1 48,55 m2 3 470 935 zł rezerwacja
Budynek 6 Kom. lokatorska KL18 - 1,77 m2 11 880 zł wolne
Budynek 6 Kom. lokatorska KL17 - 1,77 m2 11 880 zł wolne
Budynek 6 Kom. lokatorska KL16 - 1,79 m2 11 880 zł wolne
Budynek 6 Kom. lokatorska KL15 - 1,68 m2 11 880 zł wolne
Budynek 6 Kom. lokatorska KL14 - 1,79 m2 11 880 zł wolne
Budynek 6 Kom. lokatorska KL13 - 1,70 m2 11 880 zł wolne
Budynek 6 Kom. lokatorska KL12 - 1,68 m2 11 880 zł wolne
Budynek 6 Kom. lokatorska KL11 - 1,82 m2 11 880 zł wolne
Budynek 6 Kom. lokatorska KL10 - 1,82 m2 11 880 zł wolne
Budynek 6 Kom. lokatorska KL9 - 1,82 m2 11 880 zł wolne
Budynek 6 Kom. lokatorska KL8 - 1,82 m2 11 880 zł wolne
Budynek 6 Kom. lokatorska KL7 - 1,68 m2 11 880 zł wolne
Budynek 6 Kom. lokatorska KL6 - 1,70 m2 11 880 zł wolne
Budynek 6 Kom. lokatorska KL5 - 1,68 m2 11 880 zł wolne
Budynek 6 Kom. lokatorska KL4 - 1,77 m2 11 880 zł wolne
Budynek 6 Kom. lokatorska KL3 - 1,79 m2 11 880 zł wolne
Budynek 6 Kom. lokatorska KL2 - 1,79 m2 11 880 zł wolne
Budynek 6 Kom. lokatorska KL1 - 1,77 m2 11 880 zł wolne
Budynek 6 Garaż G12 - 17,12 m2 65 000 zł wolne
Budynek 6 Garaż G11 - 17,45 m2 65 000 zł wolne
Budynek 6 Garaż G10 - 17,45 m2 65 000 zł wolne
Budynek 6 Garaż G9 - 17,12 m2 65 000 zł wolne
Budynek 6 Garaż G8 - 14,54 m2 55 000 zł wolne
Budynek 6 Garaż G7 - 14,75 m2 55 000 zł wolne
Budynek 6 Garaż G6 - 14,75 m2 55 000 zł wolne
Budynek 6 Garaż G5 - 14,80 m2 55 000 zł wolne
Budynek 6 Garaż G4 - 14,80 m2 55 000 zł wolne
Budynek 6 Garaż G3 - 14,75 m2 55 000 zł wolne
Budynek 6 Garaż G2 - 14,75 m2 55 000 zł wolne
Budynek 6 Garaż G1 - 14,54 m2 55 000 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 24 5 92,41 m2 4 979 546 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 23 5 37,62 m2 2 411 939 zł rezerwacja
Budynek 6 Mieszkanie 22 5 42,30 m2 2 461 070 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 21 5 45,09 m2 2 493 736 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 20 4 58,62 m2 3 542 235 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 19 4 54,64 m2 3 516 348 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 18 4 48,69 m2 2 479 597 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 17 4 54,64 m2 3 516 348 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 16 4 58,62 m2 3 542 235 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 15 3 58,62 m2 3 542 235 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 14 3 54,64 m2 3 516 348 zł rezerwacja
Budynek 6 Mieszkanie 13 3 48,69 m2 2 479 597 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 12 3 54,64 m2 3 516 348 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 11 3 58,62 m2 3 542 235 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 10 2 58,62 m2 3 542 235 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 9 2 54,64 m2 3 516 348 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 8 2 48,69 m2 2 479 597 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 7 2 54,64 m2 3 516 348 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 6 2 58,62 m2 3 542 235 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 5 1 58,62 m2 3 542 235 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 4 1 54,64 m2 3 516 348 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 3 1 48,69 m2 2 479 597 zł rezerwacja
Budynek 6 Mieszkanie 2 1 54,64 m2 3 516 348 zł wolne
Budynek 6 Mieszkanie 1 1 58,62 m2 3 542 235 zł wolne

Dla poprawnego funkcjonowania ta strona korzysta z plików cookies - użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej jak opisano w polityce plików cookies.